Sortiment
Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219 // rozmer 100x50x3
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Výška profilu | H | 100 mm |
| Šírka profilu | B | 50 mm |
| Hrúbka profilu | T | 3,0 mm |
| Plocha prierezu | A | 8,41 cm2 |
| Kvadratický moment prierezu | Iyy | 106,46 cm4 |
| Kvadratický moment prierezu | Izz | 36,06 cm4 |
| Polomer kvadratického momentu prierezu | iyy | 3,56 cm |
| Polomer kvadratického momentu prierezu | izz | 2,07 cm |
| Pružný modul prierezu | Welyy | 21,29 cm3 |
| Pružný modul prierezu | Welzz | 14,42 cm3 |
| Plastický modul prierezu | Wplyy | 26,66 cm3 |
| Plastický modul prierezu | Wplzz | 16,44 cm3 |
| Polárny moment prierezu | It | 88,56 cm4 |
| Polárny modul prierezu | Ct | 25,01 cm3 |
| Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As | 0,290 m2/m |
| Menovitá dĺžka na 1 t | 151,50 m | |
| Medzná odchýlka H | ±0,8 % mm | |
| Medzná odchýlka T | ±10 % | |
| Kolmosť strán | 90° ±1° | |
| Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m | |
Varianty produktu
| Číslo položky | 5W0017Q |
| Značka ocele / materiál |
S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Hmotnosť (M) | 6,767 kg/m |
| Medzná odchýlka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm |
| Vydutosť strany (x1) | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Vypuklosť strany (x2) | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm |
| Skrútenie (V) | 2 mm plus 0,5 mm/m délky |
| Minimálne množstvo | 6 m |
| Číslo položky | 5M1183M |
| Značka ocele / materiál |
S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
| TDP | ČSN EN 10219-1 |
| Hmotnosť (M) | 6,405 kg/m |
| Medzná odchýlka B | ±1 %, nejmenej ±0,5 mm |
| Vydutosť strany (x1) | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
| Vypuklosť strany (x2) | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
| Skrútenie (V) | 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky |
| Minimálne množstvo | 38,430 kg / 6 m |
Vloženie do košíka
Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219
rozmer 100x50x3
rozmer 100x50x3

