Sortiment
Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219 // rozmer 100x60x4
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Výška profilu | H | 100 mm |
Šírka profilu | B | 60 mm |
Hrúbka profilu | T | 4,0 mm |
Plocha prierezu | A | 11,75 cm2 |
Kvadratický moment prierezu | Iyy | 152,58 cm4 |
Kvadratický moment prierezu | Izz | 68,68 cm4 |
Polomer kvadratického momentu prierezu | iyy | 3,60 cm |
Polomer kvadratického momentu prierezu | izz | 2,42 cm |
Pružný modul prierezu | Welyy | 30,52 cm3 |
Pružný modul prierezu | Welzz | 22,89 cm3 |
Plastický modul prierezu | Wplyy | 37,94 cm3 |
Plastický modul prierezu | Wplzz | 26,60 cm3 |
Polárny moment prierezu | It | 156,27 cm4 |
Polárny modul prierezu | Ct | 38,68 cm3 |
Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As | 0,306 m2/m |
Menovitá dĺžka na 1 t | 108,40 m | |
Medzná odchýlka H | ±0,8 % mm | |
Medzná odchýlka B | ±1 %, nejmenej ±0,5 mm | |
Medzná odchýlka T | ±10 % | |
Vydutosť strany | x1 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Vypuklosť strany | x2 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Kolmosť strán | 90° ±1° | |
Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Skrútenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky |
Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m |
Varianty produktu
Číslo položky | 5V0215G |
Značka ocele / materiál |
S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnosť (M) | 9,49 kg/m |
Proveniencia | Ferona |
Minimálne množstvo | 6 m |
Číslo položky | 5N0294J |
Značka ocele / materiál |
S355J2H (1.0576) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnosť (M) | 8,95 kg/m |
Proveniencia | Poľsko |
Minimálne množstvo | 53,700 kg / 6 m |
Vloženie do košíka
Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219
rozmer 100x60x4
rozmer 100x60x4