Sortiment
Profil dutý zváraný čierný so štvorcovým prierezom, EN 10219 // rozmer 60x4
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Dĺžka strany | B | 60 mm |
Hrúbka steny | T | 4,0 mm |
Plocha prierezu | A | 8,55 cm2 |
Kvadratický moment prierezu | I | 43,55 cm4 |
Polomer kvadratického momentu prierezu | i | 2,26 cm |
Pružný modul prierezu | Wel | 14,52 cm3 |
Plastický modul prierezu | Wpl | 17,64 cm3 |
Polárny moment prierezu | It | 72,64 cm4 |
Polárny modul prierezu | Ct | 21,97 cm3 |
Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As | 0,226 m2/m |
Menovitá dĺžka na 1 t | 149,00 m | |
Medzná odchýlka B | ±1 %, nejmenej ±0,5 mm | |
Medzná odchýlka T | ±10 % | |
Vydutosť strany | x1 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Vypuklosť strany | x2 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Kolmosť strán | 90° ±1° | |
Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Skrútenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky |
Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m |
Varianty produktu
Číslo položky | 5V0194L |
Značka ocele / materiál |
S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnosť (M) | 6,908 kg/m |
Proveniencia | Ferona |
Minimálne množstvo | 6 m |
Číslo položky | 5N0233A |
Značka ocele / materiál |
S355J2H (1.0576) podľa EN 10219-1
Obdobná: 11 503 |
TDP | ČSN EN 10219-1 |
Hmotnosť (M) | 6,514 kg/m |
Proveniencia | Poľsko |
Minimálne množstvo | 39,084 kg / 6 m |
Vloženie do košíka

Profil dutý zváraný čierný so štvorcovým prierezom, EN 10219
rozmer 60x4
rozmer 60x4