Sortiment
Profil dutý zváraný čierný so štvorcovým prierezom, EN 10219 // rozmer 80x3
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Dĺžka strany | B | 80 mm | 
| Hrúbka steny | T | 3,0 mm | 
| Hmotnosť | M | 7,282 kg/m | 
| Plocha prierezu | A | 9,01 cm2 | 
| Kvadratický moment prierezu | I | 87,84 cm4 | 
| Polomer kvadratického momentu prierezu | i | 3,12 cm | 
| Pružný modul prierezu | Wel | 21,96 cm3 | 
| Plastický modul prierezu | Wpl | 25,78 cm3 | 
| Polárny moment prierezu | It | 139,93 cm4 | 
| Polárny modul prierezu | Ct | 33,02 cm3 | 
| Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As | 0,310 m2/m | 
| Menovitá dĺžka na 1 t | 141,00 m | |
| Medzná odchýlka B | ±1 %, nejmenej ±0,5 mm | |
| Medzná odchýlka T | ±10 % | |
| Vydutosť strany | x1 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm | 
| Vypuklosť strany | x2 | najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm | 
| Kolmosť strán | 90° ±1° | |
| Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 | 1,6T až 2,4T | 
| Skrútenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky | 
| Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m | |
| Číslo položky | 5V0204V | 
| Značka ocele / materiál | 
                                            S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1
                                                 Obdobná: 11 375  | 
                                    
| TDP | ČSN EN 10219-1 | 
| Minimálne množstvo | 6 m | 
Vloženie do košíka
                
                Profil dutý zváraný čierný so štvorcovým prierezom, EN 10219
rozmer 80x3
            rozmer 80x3

                        