Sortiment
Tyč oceľová kruhová valcovaná za tepla, EN 10060 // priemer 50
Varianty produktu
Číslo položky | 141185M |
Značka ocele / materiál |
S235JR (1.0038) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 375 |
TDP | ČSN EN 10025-2 |
Hmotnosť | 15,4 kg/m |
Plocha prierezu | 19,6 cm2 |
Priamosť tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
Minimálne množstvo | 92,400 kg / 6 m |
Číslo položky | 342309U |
Značka ocele / materiál |
42CrMo4+A (1.7225) podľa EN 10083-3
Obdobná: 15 142.3 |
TDP | ČSN EN ISO 683-2 |
Hmotnosť | 15,4 kg/m |
Plocha prierezu | 19,6 cm2 |
Tepelné spracovanie | žíhané na mäkko |
Ovalita | nesmie prekročiť 75% tolerančného poľa |
Priamosť tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimálne množstvo | 92,400 kg / 6 m |
Číslo položky | 341511C |
Značka ocele / materiál | 15 230.3 |
TDP | ČSN 42 0220 |
Hmotnosť | 15,41 kg/m |
Plocha prierezu | 19,635 cm2 |
Účel použitia | k obráteniu |
Tepelné spracovanie | žíhané na mäkko |
Priamosť tyče (q) | rovnaná |
Minimálne množstvo | 92,460 kg / 6 m |
Číslo položky | 341528T |
Značka ocele / materiál | 15 241.3 |
TDP | ČSN 42 0220 |
Hmotnosť | 15,41 kg/m |
Plocha prierezu | 19,635 cm2 |
Účel použitia | k obráteniu |
Tepelné spracovanie | žíhané na mäkko |
Priamosť tyče (q) | rovnaná |
Minimálne množstvo | 92,460 kg / 6 m |
Číslo položky | 342762I |
Značka ocele / materiál |
16MnCr5 (1.7131) podľa EN 10084
Obdobná: 14 220, 14 220.0 |
TDP | ČSN EN ISO 683-3 |
Hmotnosť | 15,41 kg/m |
Plocha prierezu | 19,6 cm2 |
Tepelné spracovanie | tepelne nespracované |
Ovalita | nesmie prekročiť 75% tolerančného poľa |
Priamosť tyče (q) | q <= 0,4 % z L |
Minimálne množstvo | 92,460 kg / 6 m |
Vloženie do košíka
Tyč oceľová kruhová valcovaná za tepla, EN 10060
priemer 50
priemer 50