Sortiment
Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219 // rozmer 80x50x4
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Výška profilu | H | 80 mm | 
| Šírka profilu | B | 50 mm | 
| Hrúbka profilu | T | 4,0 mm | 
| Hmotnosť | M | 7,118 kg/m | 
| Plocha prierezu | A | 9,35 cm2 | 
| Kvadratický moment prierezu | Iyy | 76,36 cm4 | 
| Kvadratický moment prierezu | Izz | 36,50 cm4 | 
| Polomer kvadratického momentu prierezu | iyy | 2,86 cm | 
| Polomer kvadratického momentu prierezu | izz | 1,98 cm | 
| Pružný modul prierezu | Welyy | 19,09 cm3 | 
| Pružný modul prierezu | Welzz | 14,60 cm3 | 
| Plastický modul prierezu | Wplyy | 23,95 cm3 | 
| Plastický modul prierezu | Wplzz | 17,26 cm3 | 
| Polárny moment prierezu | It | 82,70 cm4 | 
| Polárny modul prierezu | Ct | 24,57 cm3 | 
| Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As | 0,246 m2/m | 
| Menovitá dĺžka na 1 t | 136,30 m | |
| Medzná odchýlka H | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Medzná odchýlka B | ±1 %, nejméně ±0,5 mm | |
| Medzná odchýlka T | ±10 % | |
| Vydutosť strany | x1 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm | 
| Vypuklosť strany | x2 | nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm | 
| Kolmosť strán | 90° ±1° | |
| Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 | 1,6T až 2,4T | 
| Skrútenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m délky | 
| Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m | |
| Číslo položky | 5W0042P | 
| Značka ocele / materiál | S235JRH (1.0039) podľa EN 10219-1 Obdobná: 11 375 | 
| TDP | ČSN EN 10219-1 | 
| Minimálne množstvo | 6 m | 
Vloženie do košíka
 
                
                Profil dutý zváraný čierný s obdĺžnikovým prierezom, EN 10219
rozmer 80x50x4
            rozmer 80x50x4

 
                        