Sortiment
Tyč oceľová kruhová valcovaná za tepla, EN 10060 // priemer 160
Výrobok bol vložený do porovnanie.
Varianty produktu
| Číslo položky | 141749F |
| Značka ocele / materiál | E335 (1.0060) podľa EN 10025-2 |
| TDP | ČSN EN 10025-2 |
| Hmotnosť | 158 kg/m |
| Plocha prierezu | 201 cm2 |
| Ovalita | nesmí překročit 75 % tolerančního pole |
| Priamosť tyče (q) | q <= 0,25 % z L |
| Minimálne množstvo | 948 kg / 6 m |
| Číslo položky | 141798E |
| Značka ocele / materiál |
S355J2 (1.0577) podľa EN 10025-2
Obdobná: 11 503 |
| TDP | ČSN EN 10025-2 |
| Hmotnosť | 157,8 kg/m |
| Plocha prierezu | 201 cm2 |
| Priamosť tyče (q) | q <= 0,25 % z L |
| Ovalita | nesmie prekročiť 75% tolerančného poľa |
| Minimálne množstvo | 946,800 kg / 6 m |
| Číslo položky | 330398G |
| Značka ocele / materiál |
C45 (1.0503) podľa EN 10083-2
Obdobná: 12 050 |
| TDP | ČSN EN ISO 683-1 |
| Plocha prierezu | 201 cm2 |
| Hmotnosť | 157,80 kg/m |
| Tepelné spracovanie | tepelne nespracované |
| Priamosť tyče (q) | q <= 0,25 % z L |
| Ovalita | nesmie prekročiť 75% tolerančného poľa |
| Minimálne množstvo | 946,800 kg / 6 m |
| Číslo položky | 341522N |
| Značka ocele / materiál | 15 230.3 |
| TDP | ČSN 42 0220 |
| Plocha prierezu | 201,06 cm2 |
| Hmotnosť | 157,83 kg/m |
| Tepelné spracovanie | žíhané na mäkko |
| Účel použitia | k obráteniu |
| Priamosť tyče (q) | rovnaná |
| Minimálne množstvo | 948 kg / 6 m |
Vloženie do košíka
Tyč oceľová kruhová valcovaná za tepla, EN 10060
priemer 160
priemer 160
